.
Naanpara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10200 | 10300 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13050 | 13150 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 3125 | 3225 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6050 | 6150 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5590 | 5650 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2280 | 2350 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2420 | 2480 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9450 | 9550 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8690 | 8750 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2290 | 2350 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2640 | 2700 | 31-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 710 | 770 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1625 | 1680 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 840 | 900 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 7580 | 7680 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4420 | 4480 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 4250 | 4350 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5160 | 5230 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4150 | 4210 | 31-Jul-2023 |
जैक फ्रूट Jack Fruit | 1570 | 1640 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3725 | 3825 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6990 | 7050 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1970 | 2030 | 31-Jul-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 7800 | 7900 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 4100 | 4200 | 31-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 14200 | 14300 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5770 | 5830 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1570 | 1630 | 31-Jul-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3760 | 3835 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6430 | 6530 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1190 | 1250 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1970 | 2035 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 1040 | 1100 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2600 | 2660 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7950 | 8040 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2260 | 2320 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5190 | 5250 | 31-Jul-2023 |
.