.
Muradnagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6950 | 7050 | 28-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12950 | 13050 | 28-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6450 | 6550 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5750 | 5850 | 28-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2350 | 2450 | 28-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 9550 | 9650 | 28-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2350 | 2450 | 28-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 200 | 210 | 28-Jul-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2100 | 28-Jul-2023 |
घी Ghee | 44250 | 44350 | 28-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3950 | 4050 | 28-Jul-2023 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9550 | 9650 | 28-Jul-2023 |
आम Mango | 2350 | 2450 | 28-Jul-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 8750 | 8850 | 28-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2950 | 3050 | 28-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 12050 | 12150 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5425 | 5475 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1400 | 1500 | 28-Jul-2023 |
पपीता Papaya | 2400 | 2500 | 28-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6400 | 6500 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1250 | 1350 | 28-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1300 | 1400 | 28-Jul-2023 |
चावल Rice | 2950 | 3050 | 28-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 6450 | 6550 | 28-Jul-2023 |
तरबूज Water Melon | 800 | 900 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2240 | 2260 | 28-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5550 | 5650 | 28-Jul-2023 |
.