.
Milak Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 8920 | 9135 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5765 | 5890 | 16-Feb-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8880 | 9100 | 16-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1305 | 1410 | 14-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 980 | 1070 | 14-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 605 | 690 | 14-Feb-2023 |
गाजर Carrot | 735 | 825 | 14-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 630 | 720 | 14-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 3190 | 3315 | 18-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3575 | 3680 | 18-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1815 | 1900 | 18-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1075 | 1170 | 18-Feb-2023 |
मटर गीला Peas Wet | 1315 | 1410 | 18-Feb-2023 |
आलू Potato | 595 | 670 | 18-Feb-2023 |
चावल Rice | 2600 | 2815 | 16-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 770 | 860 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2580 | 2795 | 16-Feb-2023 |
.