.
Madhoganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6550 | 6650 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5650 | 5700 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1250 | 1300 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1250 | 1300 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2400 | 2500 | 09-Mar-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5850 | 5900 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3150 | 3200 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2000 | 2050 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 6250 | 6300 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1250 | 1300 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1850 | 2040 | 20-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 6600 | 6700 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 550 | 600 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1180 | 1250 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2400 | 2450 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 750 | 800 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2450 | 20-Feb-2023 |
.