.
Madhoganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9900 | 9950 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5600 | 5670 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1900 | 2000 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2250 | 2300 | 31-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 5600 | 5650 | 31-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 6400 | 6500 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3600 | 3700 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6750 | 6850 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2000 | 2050 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5450 | 5500 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1550 | 1600 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2070 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 6700 | 6750 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1130 | 1200 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1750 | 1800 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2550 | 2600 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7730 | 7800 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2300 | 31-Jul-2023 |
.