.
Lalsot Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 3600 | 4550 | 18-Feb-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1960 | 2180 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1950 | 2200 | 09-Mar-2023 |
ग्वार Guar | 2800 | 5025 | 18-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2425 | 2425 | 14-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4690 | 5350 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13900 | 14200 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2166 | 2400 | 09-Mar-2023 |
.