.
Lalitpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8950 | 9020 | 28-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1640 | 1740 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4540 | 4640 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6280 | 6390 | 28-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1860 | 1920 | 28-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2400 | 2480 | 28-Jul-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2160 | 2220 | 28-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3420 | 3480 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7080 | 7180 | 28-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5800 | 5900 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3950 | 4020 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6280 | 6380 | 28-Jul-2023 |
महुआ Mahua | 2370 | 2470 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 2050 | 2150 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 4600 | 4660 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4980 | 5090 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1340 | 1400 | 28-Jul-2023 |
संतरा Orange | 3950 | 4020 | 20-Feb-2023 |
पपीता Papaya | 2100 | 2180 | 28-Jul-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3900 | 4000 | 28-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 4550 | 4620 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1230 | 1290 | 28-Jul-2023 |
चावल Rice | 2460 | 2530 | 28-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12550 | 12650 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4580 | 4680 | 28-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 8150 | 8250 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2180 | 2280 | 28-Jul-2023 |
.