.
Lalitpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 4620 | 4680 | 20-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2380 | 2480 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5100 | 5200 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6380 | 6480 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1820 | 1880 | 20-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 1200 | 1260 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1300 | 1380 | 20-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3420 | 3480 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7200 | 7300 | 20-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5800 | 5900 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3320 | 3380 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6530 | 6630 | 20-Feb-2023 |
महुआ Mahua | 1400 | 1500 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2050 | 2150 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3420 | 3480 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5530 | 5630 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1000 | 1060 | 20-Feb-2023 |
संतरा Orange | 3950 | 4020 | 20-Feb-2023 |
पपीता Papaya | 1820 | 1880 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4580 | 4680 | 20-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 4380 | 4450 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 820 | 880 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2420 | 2480 | 20-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12550 | 12650 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4520 | 4680 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 720 | 780 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2300 | 17-Feb-2023 |
.