.
Lalganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12300 | 12400 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 5850 | 5900 | 31-Jul-2023 |
undefined Ber(Zizyphus/Borehannu) | 1150 | 1250 | 20-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1250 | 1400 | 31-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 1250 | 1350 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1300 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 750 | 815 | 20-Feb-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 700 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 700 | 800 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 650 | 715 | 09-Mar-2023 |
कंद Colacasia | 1700 | 1800 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 6500 | 6600 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3900 | 4000 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4750 | 4900 | 31-Jul-2023 |
हरे मटर Green Peas | 1550 | 1650 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3950 | 4050 | 31-Jul-2023 |
जैक फ्रूट Jack Fruit | 750 | 815 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 2950 | 3100 | 31-Jul-2023 |
आम Mango | 2600 | 2700 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5400 | 5450 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1350 | 1500 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2150 | 2325 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 950 | 1100 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1600 | 1700 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 650 | 715 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2575 | 2615 | 31-Jul-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1150 | 1250 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 650 | 715 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 7900 | 8100 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2225 | 2325 | 31-Jul-2023 |
.