.
Kopaganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 5400 | 5600 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13150 | 13350 | 28-Jul-2023 |
केला Banana | 1000 | 1200 | 31-Jul-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2200 | 2300 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5700 | 5800 | 28-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1950 | 2100 | 28-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 600 | 750 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 650 | 850 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2650 | 2800 | 28-Jul-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 700 | 1100 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 700 | 850 | 28-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7000 | 8000 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 6000 | 8000 | 31-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4750 | 5000 | 28-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4000 | 4100 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6800 | 6900 | 28-Jul-2023 |
आम Mango | 2650 | 2770 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1450 | 1600 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2010 | 2040 | 20-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 7300 | 7400 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 1150 | 1285 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 1600 | 28-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 400 | 600 | 20-Feb-2023 |
चावल Rice | 2670 | 2800 | 28-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7900 | 8050 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2300 | 28-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5300 | 5400 | 28-Jul-2023 |
.