.
Khairthal Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2050 | 2170 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2100 | 2160 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 6500 | 7900 | 09-Mar-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4700 | 5100 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4500 | 5200 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11000 | 12000 | 15-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2180 | 2240 | 09-Mar-2023 |
.