.
Kanpur(Grain) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6680 | 6900 | 09-Mar-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6550 | 6700 | 20-Feb-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2200 | 20-Feb-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 2470 | 2700 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 2980 | 3120 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5050 | 5200 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7150 | 7250 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 1700 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1550 | 1750 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 750 | 950 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 950 | 1150 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 2980 | 3200 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3550 | 3750 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 5000 | 5200 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 3250 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7600 | 7750 | 20-Feb-2023 |
अमरूद Guava | 2000 | 2200 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3600 | 3750 | 20-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 3640 | 3750 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6200 | 6350 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2300 | 2400 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3500 | 3700 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 5900 | 6050 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1150 | 1350 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2300 | 2500 | 09-Mar-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4750 | 4900 | 20-Feb-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 5300 | 5500 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 7600 | 7800 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 580 | 800 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2150 | 2250 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 700 | 900 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2550 | 20-Feb-2023 |
.