.
Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2350 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4800 | 4900 | 28-Jul-2023 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5900 | 6200 | 31-Jul-2023 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 52000 | 60000 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6800 | 7000 | 31-Jul-2023 |
ग्वार Guar | 5600 | 5800 | 31-Jul-2023 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 20000 | 21111 | 28-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2800 | 4100 | 31-Jul-2023 |
मोठ दाल Moath Dal | 5800 | 6020 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5500 | 6600 | 09-Mar-2023 |
undefined Taramira | 4800 | 5100 | 27-Jul-2023 |
.