.
Haathras Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6200 | 6300 | 09-Mar-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2300 | 2400 | 20-Feb-2023 |
केला Banana | 2300 | 2400 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7400 | 7500 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 1700 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1400 | 1550 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 600 | 700 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3800 | 3900 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2100 | 2200 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7100 | 7300 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3340 | 3360 | 09-Mar-2023 |
नींबू Lemon | 4500 | 4600 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2300 | 2400 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2900 | 3000 | 09-Mar-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 14200 | 14400 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5100 | 5300 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1300 | 1400 | 20-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4000 | 4200 | 20-Feb-2023 |
पपीता Papaya | 2600 | 2700 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 6550 | 6700 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 630 | 780 | 20-Feb-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1050 | 1150 | 20-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 700 | 800 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2560 | 2650 | 20-Feb-2023 |
.