.
Gurusarai Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2500 | 2760 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4360 | 4600 | 17-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5400 | 6200 | 17-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3260 | 3400 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5700 | 6050 | 17-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5500 | 5800 | 17-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1200 | 1280 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 680 | 765 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2410 | 2500 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2590 | 2700 | 17-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4500 | 4750 | 17-Feb-2023 |
.