.
Gurusarai Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2500 | 2760 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5050 | 5400 | 31-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 6000 | 6400 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3650 | 3900 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5350 | 5600 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5500 | 5800 | 17-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1440 | 1550 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1200 | 1320 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2425 | 2600 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 8080 | 8600 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2280 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4200 | 4500 | 31-Jul-2023 |
.