.
Gopiganj Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6860 | 6960 | 09-Mar-2023 |
केला Banana | 2670 | 2770 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5650 | 5750 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1460 | 1560 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1400 | 1460 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 650 | 750 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 960 | 1060 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 3470 | 3570 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4470 | 4570 | 09-Mar-2023 |
अंगूर Grapes | 4470 | 4570 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2470 | 2570 | 09-Mar-2023 |
हरे मटर Green Peas | 1560 | 1660 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3760 | 3860 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7470 | 7570 | 09-Mar-2023 |
नींबू Lime | 3070 | 3170 | 09-Mar-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3450 | 3550 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 6300 | 6360 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1360 | 1460 | 09-Mar-2023 |
संतरा Orange | 3270 | 3370 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2080 | 17-Feb-2023 |
अनार Pomegranate | 7160 | 7260 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 570 | 670 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1350 | 1450 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2500 | 2560 | 09-Mar-2023 |
पालक Spinach | 750 | 850 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 550 | 650 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2470 | 2570 | 09-Mar-2023 |
.