.
Gharsana Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1470 | 1585 | 28-Jul-2023 |
कपास Cotton | 7300 | 8065 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 9000 | 9000 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6500 | 7100 | 28-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 6800 | 6800 | 16-Feb-2023 |
ग्वार Guar | 5530 | 5820 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4800 | 5227 | 28-Jul-2023 |
undefined Taramira | 5055 | 5055 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2160 | 2245 | 28-Jul-2023 |
.