.
Gangapur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5051 | 5051 | 27-Jul-2023 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2330 | 2514 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3500 | 4675 | 27-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6960 | 6960 | 16-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2000 | 2350 | 17-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2030 | 2030 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 150 | 1550 | 31-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4990 | 4990 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2340 | 2525 | 28-Jul-2023 |
.