.
Gangapur City Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2070 | 2200 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4731 | 4800 | 09-Mar-2023 |
ग्वार Guar | 5210 | 5210 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4600 | 5240 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 14000 | 14800 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2241 | 2295 | 09-Mar-2023 |
.