.
Fatehnagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 2065 | 2130 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1611 | 1611 | 27-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4826 | 4911 | 27-Jul-2023 |
ग्वार Guar | 4900 | 4900 | 09-Mar-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2300 | 2300 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1700 | 1925 | 27-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5265 | 5265 | 27-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5250 | 5276 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2260 | 2325 | 27-Jul-2023 |
.