.
Deoli Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2030 | 09-Mar-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1940 | 2040 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 4600 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 6000 | 09-Mar-2023 |
ग्वार Guar | 4500 | 5000 | 18-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1800 | 4000 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5500 | 6000 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 2050 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4400 | 5400 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4200 | 5000 | 09-Mar-2023 |
undefined Taramira | 4000 | 5000 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2070 | 2250 | 09-Mar-2023 |
.