.
Bundi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1656 | 2016 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5000 | 5000 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5353 | 6542 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4700 | 5757 | 09-Mar-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4900 | 4900 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5781 | 6172 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1971 | 1999 | 09-Mar-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5401 | 5800 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4600 | 5130 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3000 | 4352 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5021 | 5156 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2450 | 09-Mar-2023 |
.