.
Bundi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1525 | 1687 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4499 | 4677 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6780 | 6780 | 31-Jul-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4700 | 5757 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4610 | 7191 | 31-Jul-2023 |
हरे मटर Green Peas | 4365 | 4365 | 28-Jul-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4900 | 4900 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4801 | 4801 | 27-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1810 | 1899 | 31-Jul-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5401 | 5800 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4931 | 5376 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2621 | 4191 | 31-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4050 | 4849 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2221 | 2358 | 31-Jul-2023 |
.