.
Bijay Nagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1550 | 1665 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4682 | 4682 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7025 | 7025 | 27-Jul-2023 |
कपास Cotton | 7600 | 7600 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 1500 | 2500 | 16-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5363 | 5363 | 14-Feb-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5200 | 5780 | 31-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2703 | 3053 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2420 | 2550 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5105 | 5105 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1000 | 1250 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1000 | 1200 | 28-Jul-2023 |
undefined Taramira | 4889 | 5051 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 430 | 680 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2250 | 31-Jul-2023 |
.