.
Bijay Nagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1912 | 2138 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4691 | 4801 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5668 | 7047 | 20-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7600 | 7600 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 1500 | 2500 | 16-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5363 | 5363 | 14-Feb-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5538 | 5538 | 17-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2703 | 3053 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2150 | 2441 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 3900 | 4744 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 800 | 1050 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 800 | 1000 | 20-Feb-2023 |
undefined Taramira | 4889 | 5051 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 430 | 680 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2167 | 2383 | 09-Mar-2023 |
.