.
Baran Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2200 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4471 | 4781 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4300 | 5500 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4351 | 5970 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 700 | 3200 | 20-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5751 | 5751 | 17-Feb-2023 |
ग्वार Guar | 4990 | 4990 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5100 | 5100 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 1900 | 09-Mar-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4000 | 4000 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4600 | 5375 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3490 | 3751 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10300 | 10300 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4200 | 5316 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2428 | 09-Mar-2023 |
.