.
Baran Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2200 | 2200 | 16-Feb-2023 |
जौ Barley (Jau) | 1841 | 1841 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4500 | 5150 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 6500 | 31-Jul-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 6001 | 7101 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7510 | 13700 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7200 | 7200 | 31-Jul-2023 |
ग्वार Guar | 4990 | 4990 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5100 | 5100 | 09-Mar-2023 |
अलसी Linseed | 4600 | 4801 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1791 | 1791 | 31-Jul-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 6200 | 6850 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4990 | 5825 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2400 | 2900 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10300 | 10300 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4200 | 4850 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2280 | 2640 | 31-Jul-2023 |
.