.
Bahraich Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6750 | 7100 | 09-Mar-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 10250 | 10500 | 09-Mar-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6450 | 6750 | 09-Mar-2023 |
केला Banana | 2650 | 2900 | 09-Mar-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1400 | 1570 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5400 | 5700 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7250 | 7500 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 2030 | 2150 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 1520 | 1650 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 690 | 790 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1570 | 1720 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 790 | 910 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1870 | 2010 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 3600 | 3850 | 09-Mar-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4320 | 4550 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3300 | 3500 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7600 | 7920 | 09-Mar-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3750 | 3930 | 09-Mar-2023 |
नींबू Lemon | 4700 | 4950 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6950 | 7270 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2000 | 2170 | 09-Mar-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3450 | 3650 | 09-Mar-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 15800 | 16150 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 5620 | 5900 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 1150 | 1280 | 09-Mar-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1720 | 2040 | 09-Mar-2023 |
पपीता Papaya | 2400 | 2600 | 09-Mar-2023 |
अनार Pomegranate | 6900 | 7300 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 570 | 670 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1580 | 1700 | 09-Mar-2023 |
रडीश Raddish | 1010 | 1150 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2420 | 2600 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 670 | 780 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2250 | 09-Mar-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5450 | 5710 | 09-Mar-2023 |
.