.
Atarra Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9200 | 9300 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 12050 | 12150 | 31-Jul-2023 |
केला Banana | 2000 | 2100 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4950 | 5050 | 31-Jul-2023 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 8850 | 8950 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1850 | 1950 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 1850 | 1950 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7550 | 7650 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3850 | 3950 | 31-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5450 | 5550 | 31-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 5600 | 5700 | 20-Feb-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3700 | 3800 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5200 | 5300 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1500 | 1600 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2050 | 2150 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 5400 | 5500 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1250 | 1300 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1650 | 1700 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2550 | 2650 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 8450 | 8550 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2200 | 31-Jul-2023 |
.