.
Anandnagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 9770 | 10450 | 27-Jul-2023 |
केला – हरा Banana – Green | 1700 | 1845 | 27-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5670 | 5820 | 27-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1935 | 2085 | 27-Jul-2023 |
करेला Bitter gourd | 2475 | 2640 | 27-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8400 | 8550 | 27-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1935 | 2090 | 27-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2650 | 2800 | 27-Jul-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 675 | 835 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1200 | 1355 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1030 | 1185 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2325 | 2485 | 27-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7325 | 7550 | 27-Jul-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4725 | 4885 | 27-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8465 | 8615 | 27-Jul-2023 |
मूंगफली Groundnut | 7385 | 7535 | 27-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3925 | 4135 | 27-Jul-2023 |
आम Mango | 2525 | 2750 | 27-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3950 | 4160 | 27-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5470 | 5620 | 27-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1445 | 1600 | 27-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1840 | 1990 | 27-Jul-2023 |
मटर कॉड Peas cod | 1740 | 1900 | 09-Mar-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3475 | 3650 | 27-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7230 | 7450 | 27-Jul-2023 |
आलू Potato | 1165 | 1325 | 27-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1485 | 1635 | 27-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 1010 | 1160 | 09-Mar-2023 |
चावल Rice | 2640 | 2790 | 27-Jul-2023 |
पालक Spinach | 1190 | 1345 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 7800 | 7975 | 27-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2170 | 2320 | 27-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5275 | 5425 | 27-Jul-2023 |
.