.
Akola Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7000 | 10200 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6450 | 11700 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4100 | 5020 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4500 | 4500 | 31-Jul-2023 |
कपास Cotton | 7700 | 8000 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 12000 | 14000 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 10000 | 14000 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7470 | 7470 | 28-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1725 | 2950 | 31-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 2100 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1000 | 1600 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1000 | 1600 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 16225 | 16275 | 31-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3900 | 4905 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2265 | 2750 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2700 | 2750 | 27-Jul-2023 |
.