.
Akola Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5250 | 8280 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6450 | 11700 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 4795 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5505 | 5505 | 17-Feb-2023 |
कपास Cotton | 7700 | 8000 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5000 | 7300 | 17-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1900 | 2100 | 20-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 15000 | 15000 | 15-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4400 | 5155 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1800 | 2375 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 3000 | 3500 | 17-Feb-2023 |
.