.
Ahirora Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 10100 | 10300 | 31-Jul-2023 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 13100 | 13300 | 31-Jul-2023 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 6250 | 6450 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5600 | 5820 | 31-Jul-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 1700 | 31-Jul-2023 |
लौकी Bottle gourd | 1850 | 2100 | 31-Jul-2023 |
बैंगन Brinjal | 2400 | 2600 | 31-Jul-2023 |
गाजर Carrot | 1450 | 1650 | 20-Feb-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 760 | 980 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2100 | 2300 | 31-Jul-2023 |
लहसुन Garlic | 7100 | 7300 | 31-Jul-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4400 | 4600 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4900 | 5100 | 31-Jul-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4400 | 4600 | 31-Jul-2023 |
नींबू Lemon | 3400 | 3600 | 31-Jul-2023 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3700 | 3900 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5400 | 5650 | 31-Jul-2023 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 13000 | 13250 | 31-Jul-2023 |
प्याज Onion | 1450 | 1680 | 31-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2040 | 2040 | 17-Feb-2023 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3700 | 3900 | 31-Jul-2023 |
अनार Pomegranate | 7150 | 7360 | 31-Jul-2023 |
आलू Potato | 1050 | 1280 | 31-Jul-2023 |
कद्दू Pumpkin | 1550 | 1750 | 31-Jul-2023 |
रडीश Raddish | 2430 | 2650 | 31-Jul-2023 |
चावल Rice | 2500 | 2720 | 31-Jul-2023 |
पालक Spinach | 1650 | 1860 | 31-Jul-2023 |
टमाटर Tomato | 7800 | 8000 | 31-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2400 | 31-Jul-2023 |
सफेद मटर White Peas | 5200 | 5400 | 31-Jul-2023 |
.